Sydney 36 CR
| General | ||
| Overall Length: | 10.99 m | 36.06 ft |
| Waterline Length: | 9.55 m | 31.33 ft |
| Beam: | 3.45 m | 11.32 ft |
| Draft: | 2.3 m | 7.55 ft |
| Keel Weight: | 2200 kg | 4850 lbs |
| Fuel Capacity: | 110 litres | 29.0 US gal |
| Fresh Water Capacity: | 100 litres | 26.4 US gal |
| Engine Type: Yanmar | 22.4 kW | 30 SHP |
| Displacement | ||
| Empty: | 5200 kg | 11460 lbs |
| Loaded: | 6500 kg | 14330 lbs |
| Rig and Sail Dimensions | ||
| I: | 13.90 m | 45.60 ft |
| J: | 4.26 m | 13.98 ft |
| P: | 13.52 m | 44.36 ft |
| E | 5.00 m | 16.40 ft |
| STL: | 5.26 m | 17.26 ft |
| Sail Areas | ||
| Fore Triangle: | 29.5 m² | 318 sq.ft |
| Main: | 42.0 m² | 452 sq.ft |
| Jib: | 31.9 m² | 343 sq.ft |
| Spinnaker: | 113.9 m² | 1226 sq.ft |
| Classification | ||
| CE Category: | A - Ocean | |
| IRC Rating (approx): | 1.053 |
